Вход | Регистрация cделать стартовой | allsevastopol.com | добавить в избранное .    

на главную
Весь Севастополь он-лайн

Справка

  Фирмы города  Каталог сайтов  Транспорт  Погода  Финансы  Общественное мнение
      Добро пожаловать на портал «Весь Севастополь он-лайн»       06 января, 2009    

  Финансы 

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые НБУ
2009-01-06


Цифр. код Букв. код Количество единиц Название Курс, UAH Продажа, средн., UAH Покупка, средн., UAH Абс. изм., UAH Отн. изм., %
036 AUD 100 австралийские доллары 545.0070 545.661 539.557 -13.788 -2.53
031 AZM 100 азербайджанские манаты 960.6987 961.8517 951.0917 0.5997 0.062
826 GBP 100 английские фунты стерлингов 1117.5614 1118.9024 1106.3854 -3.2666 -0.292
974 BYR 10 беларусские рубли 0.0290 0.029 0.029 0.006 20.69
208 DKK 100 датские кроны 140.4003 140.5683 138.9963 5.2988 3.774
840 USD 100 доллары США 770.0000 770.924 762.3 0 0
233 EEK 100 эстонские кроны 66.8397 66.9197 66.1717 2.5393 3.799
978 EUR 100 ЕВРО 1045.8140 1047.069 1035.356 39.732 3.799
352 ISK 100 исландские кроны 3.6063 3.6103 3.5703 0.137 3.799
398 KZT 100 казахские теньге 6.3710 6.379 6.307 0.0048 0.075
124 CAD 100 канадские доллары 634.7885 635.5505 628.4405 -8.4276 -1.328
428 LVL 100 латвийские латы 1479.2277 1481.0027 1464.4357 54.246 3.667
440 LTL 100 литовские литы 302.8887 303.2517 299.8597 11.5072 3.799
498 MDL 100 молдавские леи 74.0370 74.126 73.297 -0.0192 -0.026
578 NOK 100 норвежские кроны 111.3160 111.45 110.203 -0.9963 -0.895
985 PLN 100 польские злотые 252.8564 253.1594 250.3274 8.9417 3.536
643 RUB 10 российские рубли 2.6198 2.6228 2.5938 0.001 0.038
702 SGD 100 сингапурские доллары 523.2471 523.8751 518.0151 10.8469 2.073
960 XDR 100 СДР 1169.9478 1171.3518 1158.2488 21.8661 1.869
792 TRL 100 новые турецкие лиры 500.4613 501.0623 495.4563 1.9667 0.393
795 TMM 10000 манаты Туркменистана 270.1754 270.4994 267.4734 -264.7719 -98
348 HUF 1000 венгерские форинты 39.1500 39.197 38.758 1.6094 4.111
860 UZS 100 сумы Узбекистана 0.5528 0.5538 0.5468 0 0
203 CZK 100 чешские кроны 39.0812 39.1282 38.6902 1.6828 4.306
752 SEK 100 шведские кроны 97.6712 97.7882 96.6942 1.4654 1.5
756 CHF 100 швейцарские франки 694.4316 695.2646 687.4876 31.0553 4.472
156 CNY 100 юани Женьминьби (Китай) 112.7186 112.8536 111.5916 -0.068 -0.06
392 JPY 1000 японские иены 82.4709 82.5699 81.6459 2.7368 3.319


 Анонсы  
Я жду тебя на Графской
Я жду тебя на Графской Премьера. Аксинья Норманская, севастопольские фантазии

Театр им. Б.Лавренева, Матросский клуб
Волшебная хлопушка
Волшебная хлопушка Авторы пьесы - Ирина и Ян Златопольские. Первая новогодняя постановка, осуществленная театром,

ТБМ (Театр на Большой Морской)
 

Фирмы города

Искать:

Опрос

Будет ли снег на Новый год?
Будет снег
Будет дождь
Будет солнце и теплая погода
Поеду искать снег в горы
Мне не интересно, уеду на море в теплые страны
Скорее бы уже Новый год и подарки!

 


Подписка на новости


e-mail

Поиск по сайту


что искать

           
          
              
          
                    
            
          
            
 
           
 
           
         
             
             
 
 
 


 
Рейтинг@Mail.ru


О проекте
Размещение рекламы
Обратная связь

Наша кнопка:
Весь Севастополь Он-Лайн
как установить?


Copyright 2007 Весь Севастополь Он-Лайн
Отзывы и предложения присылайте по адресу: info@allsevastopol.com
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: reklama@allsevastopol.com
Полное или частичное использование материалов без согласия редакции запрещено.
Тел.: (0692) 54-82-15